14″*7″ M.S DOUBLE CHAMBER PULVERIZER
HOPPER CAPACITY | 25 KG |
CHAMBER SIZE | 14*7- ALU |
CAPACITY(KG/HR.) | 10 HP |
DIMENSION(INCH)L*W*H | 50*26*57 |
WEIGHT(KG) | 130 |
HOPPER CAPACITY | 25 KG |
CHAMBER SIZE | 14*7- ALU |
CAPACITY(KG/HR.) | 10 HP |
DIMENSION(INCH)L*W*H | 50*26*57 |
WEIGHT(KG) | 130 |
Galaxy, since 2011, has been dedicated to crafting high-quality domestic flour mills and food processing machinery.
© Copyright 2024 DND Software. All rights reserved.