10″*5″ M.S PULVERIZER WITHOUT MOTOR
| HOPPER CAPACITY | 13 KG |
| CHAMBER SIZE | 10*5 – ALU |
| CAPACITY(KG/HR.) | 3HP |
| DIMENSION(INCH)L*W*H | 27*15*35 |
| WEIGHT(KG) | 48 |
| PRICE | 8500 |
| HOPPER CAPACITY | 13 KG |
| CHAMBER SIZE | 10*5 – ALU |
| CAPACITY(KG/HR.) | 3HP |
| DIMENSION(INCH)L*W*H | 27*15*35 |
| WEIGHT(KG) | 48 |
| PRICE | 8500 |
Galaxy, since 2011, has been dedicated to crafting high-quality domestic flour mills and food processing machinery.
© Copyright 2024 DND Software. All rights reserved.
