10″*6″M.S DOUBLE CHAMBER PULVERIZER
HOPPER CAPACITY | 15 KG |
CHAMBER SIZE | 10*6- ALU |
CAPACITY(KG/HR.) | 5HP |
DIMENSION(INCH)L*W*H | 32*15*37 |
WEIGHT(KG) | 60 |
HOPPER CAPACITY | 15 KG |
CHAMBER SIZE | 10*6- ALU |
CAPACITY(KG/HR.) | 5HP |
DIMENSION(INCH)L*W*H | 32*15*37 |
WEIGHT(KG) | 60 |
Galaxy, since 2011, has been dedicated to crafting high-quality domestic flour mills and food processing machinery.
© Copyright 2024 DND Software. All rights reserved.