12″*6″ M.S DOUBLE CHAMBER PULVERIZER
HOPPER CAPACITY | 15 KG |
CHAMBER SIZE | 12*6- ALU |
CAPACITY(KG/HR.) | 7.5HP |
DIMENSION(INCH)L*W*H | 40*21*47 |
WEIGHT(KG) | 70 |
HOPPER CAPACITY | 15 KG |
CHAMBER SIZE | 12*6- ALU |
CAPACITY(KG/HR.) | 7.5HP |
DIMENSION(INCH)L*W*H | 40*21*47 |
WEIGHT(KG) | 70 |
Galaxy, since 2011, has been dedicated to crafting high-quality domestic flour mills and food processing machinery.
© Copyright 2024 DND Software. All rights reserved.